POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Ecuador A
9 7 0 2 468 356 0 16 112 2 Alianza Juvenil A
8 7 0 1 387 277 0 15 110 3 Unión Estudiantil
9 6 0 3 372 307 0 15 65 4 Slayer A
9 5 0 4 432 263 0 14 169 5 Democracia A
9 5 0 4 332 361 0 14 -29 6 Amistad A
9 5 0 4 285 341 0 14 -56 7 C.D Danubio JQ
9 4 0 5 369 373 0 13 -4 8 Galaxi A
8 4 0 4 347 350 0 12 -3 9 NGN B
9 3 0 6 328 368 0 12 -40 10 DAVIS D
9 3 0 6 309 381 0 12 -72 11 Adhmys B
9 3 0 6 345 463 0 12 -118 12 Juvenil Defensor A
9 1 0 8 273 407 0 10 -134
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Democracia A
11 10 0 1 492 328 0 21 164 2 C.D Danubio JQ
11 10 0 1 467 307 0 21 160 3 Ecuador A
11 8 0 3 598 373 0 19 225 4 Slayer A
11 8 0 3 549 390 0 19 159 5 Alianza Juvenil A
11 7 0 4 463 356 0 18 107 6 Amistad A
11 6 0 5 408 398 0 17 10 7 Galaxi A
11 5 0 6 425 391 0 16 34 8 Juvenil Defensor A
11 5 0 6 358 441 0 16 -83 9 Adhmys B
11 3 0 8 459 496 0 14 -37 10 Nacional B
11 2 0 9 316 441 0 13 -125 11 Nacional A
11 2 0 9 238 413 -2 11 -175 12 Ecuador C
11 0 0 11 242 681 0 11 -439
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Democracia A
11 15 0 5 492 328 0 21 164 2 C.D Danubio JQ
11 14 0 6 467 307 0 21 160 3 Ecuador A
11 15 0 5 598 373 0 19 225 4 Slayer A
11 13 0 7 549 390 0 19 159 5 Alianza Juvenil A
11 14 0 5 463 356 0 18 107 6 Amistad A
11 11 0 9 408 398 0 17 10 7 Galaxi A
11 9 0 10 425 391 0 16 34 8 Juvenil Defensor A
11 6 0 14 358 441 0 16 -83 9 Adhmys B
11 6 0 14 459 496 0 14 -37 10 Nacional B
11 2 0 9 316 441 0 13 -125 11 Nacional A
11 2 0 9 238 413 -2 11 -175 12 Ecuador C
11 0 0 11 242 681 0 11 -439