C.D Danubio JQ 84 - 133 Ecuador A
Finalizado
CAMPEÓN
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Ecuador A
11 9 0 2 561 414 0 20 147 2 Alianza Juvenil A
11 9 0 2 500 376 0 20 124 3 Unión Estudiantil
11 8 0 3 448 375 -1 18 73 4 Slayer A
11 6 0 5 499 330 0 17 169 5 Democracia A
11 7 0 4 439 441 -1 17 -2 6 Amistad A
11 6 0 5 366 410 0 17 -44 7 C.D Danubio JQ
11 5 0 6 445 438 0 16 7 8 Galaxi A
11 4 0 7 448 472 0 15 -24 9 NGN B
11 4 0 7 398 443 0 15 -45 10 DAVIS D
11 4 0 7 365 454 0 15 -89 11 Adhmys B
11 3 0 8 404 565 0 14 -161 12 Juvenil Defensor A
11 1 0 10 351 506 0 12 -155
CAMPEÓN
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Democracia A
11 10 0 1 492 328 0 21 164 2 C.D Danubio JQ
11 10 0 1 467 307 0 21 160 3 Ecuador A
11 8 0 3 598 373 0 19 225 4 Slayer A
11 8 0 3 549 390 0 19 159 5 Alianza Juvenil A
11 7 0 4 463 356 0 18 107 6 Amistad A
11 6 0 5 408 398 0 17 10 7 Galaxi A
11 5 0 6 425 391 0 16 34 8 Juvenil Defensor A
11 5 0 6 358 441 0 16 -83 9 Adhmys B
11 3 0 8 459 496 0 14 -37 10 Nacional B
11 2 0 9 316 441 0 13 -125 11 Nacional A
11 2 0 9 238 413 -2 11 -175 12 Ecuador C
11 0 0 11 242 681 0 11 -439
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Unión Estudiantil
15 11 0 6 839 476 0 27 363 2 Ecuador A
15 23 0 5 839 556 0 27 283 3 C.D Danubio JQ
15 18 0 10 653 551 0 26 102 4 Slayer A
15 16 0 12 765 605 0 24 160 5 Democracia A
11 18 0 6 492 328 0 21 164 6 Alianza Juvenil A
11 16 0 8 463 356 0 18 107 7 Amistad A
11 13 0 11 408 398 0 17 10 8 Galaxi A
11 9 0 15 425 391 0 16 34 9 Juvenil Defensor A
11 7 0 16 358 441 0 16 -83 10 Adhmys B
11 6 0 17 459 496 0 14 -37 11 Nacional B
11 2 0 9 316 441 0 13 -125 12 Nacional A
11 2 0 9 238 413 -2 11 -175 13 Ecuador C
11 0 0 11 242 681 0 11 -439