POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Unión Estudiantil
2 2 0 0 118 68 0 4 50 2 Ecuador A
2 2 0 0 121 88 0 4 33 3 C.D Danubio JQ
2 1 0 1 77 77 0 3 0 4 NGN B
2 1 0 1 69 72 0 3 -3 5 Adhmys B
2 1 0 1 92 96 0 3 -4 6 Democracia A
2 1 0 1 85 90 0 3 -5 7 Alianza Juvenil A
2 1 0 1 78 87 0 3 -9 8 Amistad A
2 1 0 1 85 95 0 3 -10 9 DAVIS D
2 1 0 1 67 78 0 3 -11 10 Juvenil Defensor A
2 1 0 1 57 70 0 3 -13 11 Slayer A
2 0 0 2 68 75 0 2 -7 12 Galaxi A
2 0 0 2 87 108 0 2 -21
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Democracia A
11 10 0 1 492 328 0 21 164 2 C.D Danubio JQ
11 10 0 1 467 307 0 21 160 3 Ecuador A
11 8 0 3 598 373 0 19 225 4 Slayer A
11 8 0 3 549 390 0 19 159 5 Alianza Juvenil A
11 7 0 4 463 356 0 18 107 6 Amistad A
11 6 0 5 408 398 0 17 10 7 Galaxi A
11 5 0 6 425 391 0 16 34 8 Juvenil Defensor A
11 5 0 6 358 441 0 16 -83 9 Adhmys B
11 3 0 8 459 496 0 14 -37 10 Nacional B
11 2 0 9 316 441 0 13 -125 11 Nacional A
11 2 0 9 238 413 -2 11 -175 12 Ecuador C
11 0 0 11 242 681 0 11 -439
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Democracia A
11 11 0 2 492 328 0 21 164 2 C.D Danubio JQ
11 11 0 2 467 307 0 21 160 3 Ecuador A
11 10 0 3 598 373 0 19 225 4 Slayer A
11 8 0 5 549 390 0 19 159 5 Alianza Juvenil A
11 8 0 5 463 356 0 18 107 6 Amistad A
11 7 0 6 408 398 0 17 10 7 Galaxi A
11 5 0 8 425 391 0 16 34 8 Juvenil Defensor A
11 6 0 7 358 441 0 16 -83 9 Adhmys B
11 4 0 9 459 496 0 14 -37 10 Nacional B
11 2 0 9 316 441 0 13 -125 11 Nacional A
11 2 0 9 238 413 -2 11 -175 12 Ecuador C
11 0 0 11 242 681 0 11 -439