Nayón Basquet

  • Máxima Fem
  • Categorías
    • Máxima Masc
    • Máxima Fem
    • Primera Masc
    • Primera Fem
    • Segunda Fem
    • Tercera Fem
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Árbitros Máxima Fem

Posición Nombre                          Gremio                P.Pitados Promedio Calificación
1 RECINES D. 1 10.00 Excelente
2 RACINES C. 6 7.83 Bueno
3 PALACIOS K. 8 7.75 Bueno
4 ESPINALES A. 3 7.67 Bueno
5 GUTIERREZ J. 7 7.57 Bueno
6 CALVACHE C. 6 7.50 Bueno
7 MADERA H. 2 7.50 Bueno
8 LEMA J. 5 7.40 Bueno
9 LOACHAMIN J. 13 7.15 Bueno
10 ESPINALES S. 13 7.08 Bueno
11 ALVARO L. 1 7.00 Bueno
12 ARMAS M. 1 7.00 Bueno
13 ARMAS C. 2 7.00 Bueno
14 AVILA J. 17 7.00 Bueno
15 CAÑADAS O. 2 7.00 Bueno
16 CORONEL A. 1 7.00 Bueno
17 DAVID RACINES CABP 1 7.00 Bueno
18 E. ENDARA 4 7.00 Bueno
19 GUALOTUÑA G. 9 7.00 Bueno
20 GUALOTUÑA E. 7 7.00 Bueno
21 J. ORTEGA 10 7.00 Bueno
22 K. CEDILLO CABP 2 7.00 Bueno
23 MALDONADO P. 3 7.00 Bueno
24 MONCAYO B 13 7.00 Bueno
25 MONCAYO B. 29 7.00 Bueno
26 MOSQUERA J. 4 7.00 Bueno
27 RODRIGUEZ D. 1 7.00 Bueno
28 Salinas J. 1 7.00 Bueno
29 SANCHEZ J. 1 7.00 Bueno
30 RECINES C. 2 6.50 Bueno

Publicaciones Recientes

Categorías

  • Máxima Masc
  • Máxima Fem
  • Primera Masc
  • Primera Fem
  • Segunda Fem
  • Tercera Fem

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Ecuador
  • fernandopq77@hotmail.com

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF