POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Flamengo Basquet
11 9 0 2 384 224 0 20 160 2 Ecuador E
11 9 0 2 300 268 0 20 32 3 Elipsis A
11 8 0 3 303 235 0 19 68 4 DAVIS C BF
11 8 0 3 366 305 0 19 61 5 Elipsis B
11 7 0 4 371 300 0 18 71 6 LA HERMANDAD
11 6 0 5 285 295 0 17 -10 7 Real Madrid A
11 5 0 6 270 250 0 16 20 8 Galaxi C
11 5 0 6 300 299 0 16 1 9 Ecuador D
11 4 0 7 265 277 -1 14 -12 10 Alianza Juvenil C
11 1 0 10 161 241 0 12 -88 11 Unión Estudiantil C
11 2 0 9 164 313 -2 11 -149 12 Santa Fe F
11 2 0 9 241 395 -2 11 -154
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Ecuador B
11 9 0 2 372 287 0 20 85 2 DAVIS B BF
11 8 0 3 354 327 0 19 27 3 Club Independiente A
11 8 0 3 356 271 -1 18 85 4 Galaxi C
11 7 0 4 321 267 0 18 54 5 Ecuador E
11 7 0 4 339 334 0 18 5 6 Alianza Juvenil C
11 6 0 5 241 261 0 17 -20 7 Flamengo Basquet
11 5 0 6 412 311 0 16 101 8 DAVIS C BF
11 4 0 7 412 389 0 15 23 9 Elipsis B
11 4 0 7 303 345 -1 14 -42 10 Independiente B
11 3 0 8 318 408 0 14 -90 11 Nacional D
11 3 0 8 295 363 -1 13 -68 12 Amistad C
11 2 0 9 242 402 0 13 -160
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Ecuador B
11 9 0 2 372 287 0 20 85 2 DAVIS B BF
11 8 0 3 354 327 0 19 27 3 Club Independiente A
11 8 0 3 356 271 -1 18 85 4 Galaxi C
11 12 0 10 321 267 0 18 54 5 Ecuador E
11 16 0 6 339 334 0 18 5 6 Alianza Juvenil C
11 7 0 15 241 261 0 17 -20 7 Flamengo Basquet
11 14 0 8 412 311 0 16 101 8 DAVIS C BF
11 12 0 10 412 389 0 15 23 9 Elipsis B
11 11 0 11 303 345 -1 14 -42 10 Independiente B
11 3 0 8 318 408 0 14 -90 11 Nacional D
11 3 0 8 295 363 -1 13 -68 12 Amistad C
11 2 0 9 242 402 0 13 -160