POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Alianza Juvenil C
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 DAVIS C BF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ecuador D
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ecuador E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Elipsis A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Elipsis B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Flamengo Basquet
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Galaxi C
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 LA HERMANDAD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Real Madrid A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Santa Fe F
0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Unión Estudiantil C
0 0 0 0 0 0 0 0 0
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Ecuador B
11 9 0 2 372 287 0 20 85 2 DAVIS B BF
11 8 0 3 354 327 0 19 27 3 Club Independiente A
11 8 0 3 356 271 -1 18 85 4 Galaxi C
11 7 0 4 321 267 0 18 54 5 Ecuador E
11 7 0 4 339 334 0 18 5 6 Alianza Juvenil C
11 6 0 5 241 261 0 17 -20 7 Flamengo Basquet
11 5 0 6 412 311 0 16 101 8 DAVIS C BF
11 4 0 7 412 389 0 15 23 9 Elipsis B
11 4 0 7 303 345 -1 14 -42 10 Independiente B
11 3 0 8 318 408 0 14 -90 11 Nacional D
11 3 0 8 295 363 -1 13 -68 12 Amistad C
11 2 0 9 242 402 0 13 -160
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Ecuador B
11 9 0 2 372 287 0 20 85 2 DAVIS B BF
11 8 0 3 354 327 0 19 27 3 Club Independiente A
11 8 0 3 356 271 -1 18 85 4 Galaxi C
11 7 0 4 321 267 0 18 54 5 Ecuador E
11 7 0 4 339 334 0 18 5 6 Alianza Juvenil C
11 6 0 5 241 261 0 17 -20 7 Flamengo Basquet
11 5 0 6 412 311 0 16 101 8 DAVIS C BF
11 4 0 7 412 389 0 15 23 9 Elipsis B
11 4 0 7 303 345 -1 14 -42 10 Independiente B
11 3 0 8 318 408 0 14 -90 11 Nacional D
11 3 0 8 295 363 -1 13 -68 12 Amistad C
11 2 0 9 242 402 0 13 -160