POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Flamengo Basquet
3 3 0 0 146 66 0 6 80 2 Elipsis B
3 3 0 0 114 64 0 6 50 3 Elipsis A
3 3 0 0 101 55 0 6 46 4 DAVIS C BF
3 3 0 0 107 82 0 6 25 5 Ecuador E
3 3 0 0 88 65 0 6 23 6 LA HERMANDAD
3 1 0 2 62 88 0 4 -26 7 Unión Estudiantil C
3 1 0 2 55 101 0 4 -46 8 Santa Fe F
3 1 0 2 45 102 0 4 -57 9 Real Madrid A
3 0 0 3 82 100 0 3 -18 10 Ecuador D
3 0 0 3 70 90 0 3 -20 11 Alianza Juvenil C
3 0 0 3 64 87 0 3 -23 12 Galaxi C
3 0 0 3 73 107 0 3 -34
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Ecuador B
11 9 0 2 372 287 0 20 85 2 DAVIS B BF
11 8 0 3 354 327 0 19 27 3 Club Independiente A
11 8 0 3 356 271 -1 18 85 4 Galaxi C
11 7 0 4 321 267 0 18 54 5 Ecuador E
11 7 0 4 339 334 0 18 5 6 Alianza Juvenil C
11 6 0 5 241 261 0 17 -20 7 Flamengo Basquet
11 5 0 6 412 311 0 16 101 8 DAVIS C BF
11 4 0 7 412 389 0 15 23 9 Elipsis B
11 4 0 7 303 345 -1 14 -42 10 Independiente B
11 3 0 8 318 408 0 14 -90 11 Nacional D
11 3 0 8 295 363 -1 13 -68 12 Amistad C
11 2 0 9 242 402 0 13 -160
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Ecuador B
11 9 0 2 372 287 0 20 85 2 DAVIS B BF
11 8 0 3 354 327 0 19 27 3 Club Independiente A
11 8 0 3 356 271 -1 18 85 4 Galaxi C
11 7 0 7 321 267 0 18 54 5 Ecuador E
11 10 0 4 339 334 0 18 5 6 Alianza Juvenil C
11 6 0 8 241 261 0 17 -20 7 Flamengo Basquet
11 8 0 6 412 311 0 16 101 8 DAVIS C BF
11 7 0 7 412 389 0 15 23 9 Elipsis B
11 7 0 7 303 345 -1 14 -42 10 Independiente B
11 3 0 8 318 408 0 14 -90 11 Nacional D
11 3 0 8 295 363 -1 13 -68 12 Amistad C
11 2 0 9 242 402 0 13 -160