POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Flamengo Basquet
9 7 0 2 299 187 0 16 112 2 Elipsis A
9 6 0 3 248 193 0 15 55 3 Ecuador E
8 7 0 1 211 163 0 15 48 4 DAVIS C BF
8 7 0 1 255 210 0 15 45 5 Elipsis B
8 6 0 2 278 201 0 14 77 6 LA HERMANDAD
8 5 1 2 229 195 0 12 34 7 Alianza Juvenil C
11 1 0 10 161 241 0 12 -88 8 Galaxi C
8 3 0 5 208 212 0 11 -4 9 Unión Estudiantil C
9 2 0 7 117 235 0 11 -118 10 Ecuador D
8 2 0 6 166 193 0 10 -27 11 Santa Fe F
8 2 0 6 163 281 0 10 -118 12 Real Madrid A
8 2 1 5 175 191 0 9 -16
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Ecuador B
11 9 0 2 372 287 0 20 85 2 DAVIS B BF
11 8 0 3 354 327 0 19 27 3 Club Independiente A
11 8 0 3 356 271 -1 18 85 4 Galaxi C
11 7 0 4 321 267 0 18 54 5 Ecuador E
11 7 0 4 339 334 0 18 5 6 Alianza Juvenil C
11 6 0 5 241 261 0 17 -20 7 Flamengo Basquet
11 5 0 6 412 311 0 16 101 8 DAVIS C BF
11 4 0 7 412 389 0 15 23 9 Elipsis B
11 4 0 7 303 345 -1 14 -42 10 Independiente B
11 3 0 8 318 408 0 14 -90 11 Nacional D
11 3 0 8 295 363 -1 13 -68 12 Amistad C
11 2 0 9 242 402 0 13 -160
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Ecuador B
11 9 0 2 372 287 0 20 85 2 DAVIS B BF
11 8 0 3 354 327 0 19 27 3 Club Independiente A
11 8 0 3 356 271 -1 18 85 4 Galaxi C
11 10 0 9 321 267 0 18 54 5 Ecuador E
11 14 0 5 339 334 0 18 5 6 Alianza Juvenil C
11 7 0 15 241 261 0 17 -20 7 Flamengo Basquet
11 12 0 8 412 311 0 16 101 8 DAVIS C BF
11 11 0 8 412 389 0 15 23 9 Elipsis B
11 10 0 9 303 345 -1 14 -42 10 Independiente B
11 3 0 8 318 408 0 14 -90 11 Nacional D
11 3 0 8 295 363 -1 13 -68 12 Amistad C
11 2 0 9 242 402 0 13 -160