POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Nacional B
11 11 0 0 381 229 0 22 152 2 Santa Fe B
11 8 0 3 375 346 0 19 29 3 DAVIS A
11 8 0 3 451 386 -1 18 65 4 Alianza Juvenil B
11 7 0 4 365 319 0 18 46 5 Ecuador B
11 7 0 4 388 346 0 18 42 6 Latinos Crazy Boys
11 7 0 4 344 323 0 18 21 7 Galaxi B
11 6 0 5 348 278 0 17 70 8 Club Independiente A
11 5 0 6 321 333 -1 15 -12 9 DAVIS B BF
11 2 0 9 294 374 0 13 -80 10 Ecuador C
11 2 0 9 241 377 0 13 -136 11 Santa Fe
11 3 0 8 335 394 -2 12 -59 12 Nacional A
11 0 0 11 233 367 0 11 -138
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 NGN B
11 11 0 0 641 322 0 22 319 2 Unión Estudiantil
11 10 0 1 621 257 0 21 364 3 DAVIS D
11 9 0 2 521 282 0 20 239 4 DAVIS A
11 6 0 5 363 410 0 17 -47 5 Santa Fe B
11 6 0 5 353 298 -1 16 55 6 Alianza Juvenil B
11 5 0 6 418 470 0 16 -52 7 Galaxi B
11 5 0 6 291 354 0 16 -63 8 Santa Fe
11 5 0 6 381 439 -1 15 -58 9 Latinos Crazy Boys
11 3 0 8 318 406 0 14 -88 10 LA HERMANDAD
11 3 0 8 225 395 0 14 -170 11 Ecuador D
11 3 0 8 239 449 0 14 -210 12 Santa Fe F
11 0 0 11 223 512 0 11 -289
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 NGN B
11 11 0 0 641 322 0 22 319 2 Unión Estudiantil
11 10 0 1 621 257 0 21 364 3 DAVIS D
11 9 0 2 521 282 0 20 239 4 DAVIS A
11 14 0 8 363 410 0 17 -47 5 Santa Fe B
11 14 0 8 353 298 -1 16 55 6 Alianza Juvenil B
11 12 0 10 418 470 0 16 -52 7 Galaxi B
11 11 0 11 291 354 0 16 -63 8 Santa Fe
11 8 0 14 381 439 -1 15 -58 9 Latinos Crazy Boys
11 10 0 12 318 406 0 14 -88 10 LA HERMANDAD
11 3 0 8 225 395 0 14 -170 11 Ecuador D
11 3 0 8 239 449 0 14 -210 12 Santa Fe F
11 0 0 11 223 512 0 11 -289