POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Galaxi B
2 2 0 0 59 18 0 4 41 2 Nacional B
2 2 0 0 51 13 0 4 38 3 Santa Fe
2 2 0 0 96 69 0 4 27 4 Latinos Crazy Boys
2 2 0 0 69 64 0 4 5 5 Club Independiente A
2 1 0 1 40 35 0 3 5 6 Alianza Juvenil B
2 1 0 1 70 69 0 3 1 7 Ecuador C
2 1 0 1 69 78 0 3 -9 8 Santa Fe B
2 1 0 1 50 70 0 3 -20 9 DAVIS B BF
2 0 0 2 65 70 0 2 -5 10 Nacional A
2 0 0 2 60 78 0 2 -18 11 Ecuador B
2 0 0 2 48 68 0 2 -20 12 DAVIS A
2 0 0 2 15 60 0 2 -45
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 NGN B
11 11 0 0 641 322 0 22 319 2 Unión Estudiantil
11 10 0 1 621 257 0 21 364 3 DAVIS D
11 9 0 2 521 282 0 20 239 4 DAVIS A
11 6 0 5 363 410 0 17 -47 5 Santa Fe B
11 6 0 5 353 298 -1 16 55 6 Alianza Juvenil B
11 5 0 6 418 470 0 16 -52 7 Galaxi B
11 5 0 6 291 354 0 16 -63 8 Santa Fe
11 5 0 6 381 439 -1 15 -58 9 Latinos Crazy Boys
11 3 0 8 318 406 0 14 -88 10 LA HERMANDAD
11 3 0 8 225 395 0 14 -170 11 Ecuador D
11 3 0 8 239 449 0 14 -210 12 Santa Fe F
11 0 0 11 223 512 0 11 -289
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 NGN B
11 11 0 0 641 322 0 22 319 2 Unión Estudiantil
11 10 0 1 621 257 0 21 364 3 DAVIS D
11 9 0 2 521 282 0 20 239 4 DAVIS A
11 6 0 7 363 410 0 17 -47 5 Santa Fe B
11 7 0 6 353 298 -1 16 55 6 Alianza Juvenil B
11 6 0 7 418 470 0 16 -52 7 Galaxi B
11 7 0 6 291 354 0 16 -63 8 Santa Fe
11 7 0 6 381 439 -1 15 -58 9 Latinos Crazy Boys
11 5 0 8 318 406 0 14 -88 10 LA HERMANDAD
11 3 0 8 225 395 0 14 -170 11 Ecuador D
11 3 0 8 239 449 0 14 -210 12 Santa Fe F
11 0 0 11 223 512 0 11 -289