POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Nacional B
9 9 0 0 335 190 0 18 145 2 Galaxi B
9 6 0 3 309 225 0 15 84 3 Alianza Juvenil B
9 6 0 3 301 241 0 15 60 4 Ecuador B
9 6 0 3 314 280 0 15 34 5 Latinos Crazy Boys
9 5 0 4 297 298 0 14 -1 6 DAVIS A
8 5 0 3 311 287 0 13 24 7 Santa Fe B
8 5 0 3 279 291 0 13 -12 8 Club Independiente A
9 4 0 5 259 280 0 13 -21 9 DAVIS B BF
9 2 0 7 244 292 0 11 -48 10 Santa Fe
7 3 0 4 224 237 0 10 -13 11 Ecuador C
9 1 0 8 239 357 0 10 -118 12 Nacional A
9 0 0 9 229 363 0 9 -134
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 NGN B
11 11 0 0 641 322 0 22 319 2 Unión Estudiantil
11 10 0 1 621 257 0 21 364 3 DAVIS D
11 9 0 2 521 282 0 20 239 4 DAVIS A
11 6 0 5 363 410 0 17 -47 5 Santa Fe B
11 6 0 5 353 298 -1 16 55 6 Alianza Juvenil B
11 5 0 6 418 470 0 16 -52 7 Galaxi B
11 5 0 6 291 354 0 16 -63 8 Santa Fe
11 5 0 6 381 439 -1 15 -58 9 Latinos Crazy Boys
11 3 0 8 318 406 0 14 -88 10 LA HERMANDAD
11 3 0 8 225 395 0 14 -170 11 Ecuador D
11 3 0 8 239 449 0 14 -210 12 Santa Fe F
11 0 0 11 223 512 0 11 -289
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 NGN B
11 11 0 0 641 322 0 22 319 2 Unión Estudiantil
11 10 0 1 621 257 0 21 364 3 DAVIS D
11 9 0 2 521 282 0 20 239 4 DAVIS A
11 11 0 8 363 410 0 17 -47 5 Santa Fe B
11 11 0 8 353 298 -1 16 55 6 Alianza Juvenil B
11 11 0 9 418 470 0 16 -52 7 Galaxi B
11 11 0 9 291 354 0 16 -63 8 Santa Fe
11 8 0 10 381 439 -1 15 -58 9 Latinos Crazy Boys
11 8 0 12 318 406 0 14 -88 10 LA HERMANDAD
11 3 0 8 225 395 0 14 -170 11 Ecuador D
11 3 0 8 239 449 0 14 -210 12 Santa Fe F
11 0 0 11 223 512 0 11 -289