POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Alianza Juvenil B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Club Independiente A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 DAVIS A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 DAVIS B BF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Ecuador B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Ecuador C
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Galaxi B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Latinos Crazy Boys
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Nacional A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Nacional B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Santa Fe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Santa Fe B
0 0 0 0 0 0 0 0 0
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 NGN B
11 11 0 0 641 322 0 22 319 2 Unión Estudiantil
11 10 0 1 621 257 0 21 364 3 DAVIS D
11 9 0 2 521 282 0 20 239 4 DAVIS A
11 6 0 5 363 410 0 17 -47 5 Santa Fe B
11 6 0 5 353 298 -1 16 55 6 Alianza Juvenil B
11 5 0 6 418 470 0 16 -52 7 Galaxi B
11 5 0 6 291 354 0 16 -63 8 Santa Fe
11 5 0 6 381 439 -1 15 -58 9 Latinos Crazy Boys
11 3 0 8 318 406 0 14 -88 10 LA HERMANDAD
11 3 0 8 225 395 0 14 -170 11 Ecuador D
11 3 0 8 239 449 0 14 -210 12 Santa Fe F
11 0 0 11 223 512 0 11 -289
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 NGN B
11 11 0 0 641 322 0 22 319 2 Unión Estudiantil
11 10 0 1 621 257 0 21 364 3 DAVIS D
11 9 0 2 521 282 0 20 239 4 DAVIS A
11 6 0 5 363 410 0 17 -47 5 Santa Fe B
11 6 0 5 353 298 -1 16 55 6 Alianza Juvenil B
11 5 0 6 418 470 0 16 -52 7 Galaxi B
11 5 0 6 291 354 0 16 -63 8 Santa Fe
11 5 0 6 381 439 -1 15 -58 9 Latinos Crazy Boys
11 3 0 8 318 406 0 14 -88 10 LA HERMANDAD
11 3 0 8 225 395 0 14 -170 11 Ecuador D
11 3 0 8 239 449 0 14 -210 12 Santa Fe F
11 0 0 11 223 512 0 11 -289