POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Ecuador A
7 6 0 1 361 224 0 13 137 2 Democracia A
7 6 0 1 349 259 0 13 90 3 Unión Estudiantil A
11 1 0 10 67 83 0 12 -34 4 Alianza Juvenil A
6 5 0 1 348 238 0 11 110 5 Davis A BM
6 5 0 1 240 165 0 11 75 6 Independiente
6 4 0 2 235 230 0 10 5 7 Juvenil Defensor A
7 3 0 4 256 288 0 10 -32 8 C.D Danubio JQ
6 3 0 3 241 267 0 9 -26 9 Nacional A
6 3 0 3 242 274 0 9 -32 10 Galaxi B
7 2 0 5 203 292 0 9 -89 11 NGN
6 2 0 4 227 317 0 8 -90 12 Galaxi A
7 1 0 6 263 377 0 8 -114
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Alianza Juvenil A
11 10 0 1 782 414 0 21 368 2 Davis A BM
11 9 0 2 763 430 0 20 333 3 Unión Estudiantil A
11 9 0 2 756 479 0 20 277 4 Ecuador A
11 8 0 3 938 490 0 19 448 5 Democracia A
11 8 0 3 630 450 0 19 180 6 Juvenil Defensor A
11 7 0 4 636 565 0 18 71 7 Independiente
11 4 0 7 573 481 0 15 92 8 Galaxi A
11 3 0 8 484 825 0 14 -341 9 C.D Danubio JQ
11 3 0 8 435 611 -1 13 -176 10 Flamengo Basquet
11 2 0 9 407 1008 0 13 -601 11 Alianza Juvenil C
11 3 0 8 360 576 -2 12 -216 12 Racing
11 0 0 11 298 733 -1 10 -435
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Alianza Juvenil A
11 15 0 2 782 414 0 21 368 2 Davis A BM
11 14 0 3 763 430 0 20 333 3 Unión Estudiantil A
11 10 0 12 756 479 0 20 277 4 Ecuador A
11 14 0 4 938 490 0 19 448 5 Democracia A
11 14 0 4 630 450 0 19 180 6 Juvenil Defensor A
11 10 0 8 636 565 0 18 71 7 Independiente
11 8 0 9 573 481 0 15 92 8 Galaxi A
11 4 0 14 484 825 0 14 -341 9 C.D Danubio JQ
11 6 0 11 435 611 -1 13 -176 10 Flamengo Basquet
11 2 0 9 407 1008 0 13 -601 11 Alianza Juvenil C
11 3 0 8 360 576 -2 12 -216 12 Racing
11 0 0 11 298 733 -1 10 -435