CAMPEÓN
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Alianza Juvenil A
11 10 0 1 589 440 0 21 149 2 Ecuador A
11 9 0 2 590 405 0 20 185 3 Democracia A
11 9 0 2 564 443 0 20 121 4 Davis A BM
11 8 0 3 516 392 0 19 124 5 Independiente
11 8 0 3 493 415 0 19 78 6 C.D Danubio JQ
11 6 0 5 412 438 0 17 -26 7 Juvenil Defensor A
11 5 0 6 458 465 0 16 -7 8 Nacional A
11 4 0 7 401 510 -1 14 -109 9 NGN
11 2 0 9 442 589 0 13 -147 10 Galaxi A
11 2 0 9 419 585 0 13 -166 11 Galaxi B
11 2 0 9 333 501 0 13 -168 12 Unión Estudiantil A
11 1 0 10 67 83 0 12 -34
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Alianza Juvenil A
11 10 0 1 782 414 0 21 368 2 Davis A BM
11 9 0 2 763 430 0 20 333 3 Unión Estudiantil A
11 9 0 2 756 479 0 20 277 4 Ecuador A
11 8 0 3 938 490 0 19 448 5 Democracia A
11 8 0 3 630 450 0 19 180 6 Juvenil Defensor A
11 7 0 4 636 565 0 18 71 7 Independiente
11 4 0 7 573 481 0 15 92 8 Galaxi A
11 3 0 8 484 825 0 14 -341 9 C.D Danubio JQ
11 3 0 8 435 611 -1 13 -176 10 Flamengo Basquet
11 2 0 9 407 1008 0 13 -601 11 Alianza Juvenil C
11 3 0 8 360 576 -2 12 -216 12 Racing
11 0 0 11 298 733 -1 10 -435
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Alianza Juvenil A
11 22 0 2 782 414 0 21 368 2 Davis A BM
11 18 0 6 763 430 0 20 333 3 Unión Estudiantil A
11 10 0 12 756 479 0 20 277 4 Ecuador A
11 19 0 5 938 490 0 19 448 5 Democracia A
11 19 0 5 630 450 0 19 180 6 Juvenil Defensor A
11 12 0 12 636 565 0 18 71 7 Independiente
11 13 0 11 573 481 0 15 92 8 Galaxi A
11 5 0 17 484 825 0 14 -341 9 C.D Danubio JQ
11 9 0 15 435 611 -1 13 -176 10 Flamengo Basquet
11 2 0 9 407 1008 0 13 -601 11 Alianza Juvenil C
11 3 0 8 360 576 -2 12 -216 12 Racing
11 0 0 11 298 733 -1 10 -435