POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Alianza Juvenil A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 C.D Danubio JQ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Davis A BM
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Democracia A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Ecuador A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Galaxi A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Galaxi B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Independiente
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Juvenil Defensor A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Nacional A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 NGN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Unión Estudiantil A
0 0 0 0 0 0 0 0 0
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Alianza Juvenil A
11 10 0 1 782 414 0 21 368 2 Davis A BM
11 9 0 2 763 430 0 20 333 3 Unión Estudiantil A
11 9 0 2 756 479 0 20 277 4 Ecuador A
11 8 0 3 938 490 0 19 448 5 Democracia A
11 8 0 3 630 450 0 19 180 6 Juvenil Defensor A
11 7 0 4 636 565 0 18 71 7 Independiente
11 4 0 7 573 481 0 15 92 8 Galaxi A
11 3 0 8 484 825 0 14 -341 9 C.D Danubio JQ
11 3 0 8 435 611 -1 13 -176 10 Flamengo Basquet
11 2 0 9 407 1008 0 13 -601 11 Alianza Juvenil C
11 3 0 8 360 576 -2 12 -216 12 Racing
11 0 0 11 298 733 -1 10 -435
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Alianza Juvenil A
11 10 0 1 782 414 0 21 368 2 Davis A BM
11 9 0 2 763 430 0 20 333 3 Unión Estudiantil A
11 9 0 2 756 479 0 20 277 4 Ecuador A
11 8 0 3 938 490 0 19 448 5 Democracia A
11 8 0 3 630 450 0 19 180 6 Juvenil Defensor A
11 7 0 4 636 565 0 18 71 7 Independiente
11 4 0 7 573 481 0 15 92 8 Galaxi A
11 3 0 8 484 825 0 14 -341 9 C.D Danubio JQ
11 3 0 8 435 611 -1 13 -176 10 Flamengo Basquet
11 2 0 9 407 1008 0 13 -601 11 Alianza Juvenil C
11 3 0 8 360 576 -2 12 -216 12 Racing
11 0 0 11 298 733 -1 10 -435