POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Democracia A
3 3 0 0 204 120 0 6 84 2 Ecuador A
3 2 0 1 149 94 0 5 55 3 Alianza Juvenil A
3 2 0 1 143 104 0 5 39 4 Davis A BM
3 2 0 1 136 99 0 5 37 5 Independiente
3 2 0 1 117 127 0 5 -10 6 Juvenil Defensor A
3 1 0 2 136 150 0 4 -14 7 Nacional A
3 1 0 2 132 172 0 4 -40 8 C.D Danubio JQ
2 1 0 1 94 99 0 3 -5 9 NGN
2 1 0 1 98 126 0 3 -28 10 Galaxi A
3 0 0 3 151 211 0 3 -60 11 Galaxi B
3 0 0 3 90 152 0 3 -62 12 Unión Estudiantil A
1 1 0 0 49 45 0 2 4
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Alianza Juvenil A
11 10 0 1 782 414 0 21 368 2 Davis A BM
11 9 0 2 763 430 0 20 333 3 Unión Estudiantil A
11 9 0 2 756 479 0 20 277 4 Ecuador A
11 8 0 3 938 490 0 19 448 5 Democracia A
11 8 0 3 630 450 0 19 180 6 Juvenil Defensor A
11 7 0 4 636 565 0 18 71 7 Independiente
11 4 0 7 573 481 0 15 92 8 Galaxi A
11 3 0 8 484 825 0 14 -341 9 C.D Danubio JQ
11 3 0 8 435 611 -1 13 -176 10 Flamengo Basquet
11 2 0 9 407 1008 0 13 -601 11 Alianza Juvenil C
11 3 0 8 360 576 -2 12 -216 12 Racing
11 0 0 11 298 733 -1 10 -435
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Alianza Juvenil A
11 12 0 2 782 414 0 21 368 2 Davis A BM
11 11 0 3 763 430 0 20 333 3 Unión Estudiantil A
11 10 0 2 756 479 0 20 277 4 Ecuador A
11 10 0 4 938 490 0 19 448 5 Democracia A
11 11 0 3 630 450 0 19 180 6 Juvenil Defensor A
11 8 0 6 636 565 0 18 71 7 Independiente
11 6 0 8 573 481 0 15 92 8 Galaxi A
11 3 0 11 484 825 0 14 -341 9 C.D Danubio JQ
11 4 0 9 435 611 -1 13 -176 10 Flamengo Basquet
11 2 0 9 407 1008 0 13 -601 11 Alianza Juvenil C
11 3 0 8 360 576 -2 12 -216 12 Racing
11 0 0 11 298 733 -1 10 -435