POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Alianza Juvenil C
8 8 0 0 418 253 0 16 165 2 DAVIS B BM
8 6 0 2 317 265 0 14 52 3 Napoli
8 5 0 3 254 207 0 13 47 4 Racing
8 5 0 3 285 287 0 13 -2 5 Flamengo Basquet
8 5 0 3 364 296 -1 12 68 6 Ecuador B
8 4 0 4 328 349 0 12 -21 7 Alianza Juvenil B
8 1 0 7 243 297 -1 8 -54 8 Adhmys
8 1 0 7 169 276 -1 8 -107 9 Amistad
8 0 0 8 238 386 -1 7 -148
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Nacional A
8 8 0 0 501 177 0 16 324 2 NGN
8 6 0 2 380 224 -1 13 156 3 Galaxi B
8 6 0 2 354 270 -1 13 84 4 Alianza Juvenil B
8 4 0 4 201 259 0 12 -58 5 Ecuador B
8 4 0 4 297 375 0 12 -78 6 Napoli
8 4 0 4 238 236 -1 11 2 7 Amistad
8 3 0 5 259 373 0 11 -114 8 DAVIS B BM
8 1 0 7 231 370 -1 8 -139 9 Adhmys
8 0 0 8 152 329 -1 7 -177
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Nacional A
19 8 0 0 902 687 0 31 215 2 Alianza Juvenil C
19 8 0 0 778 829 0 30 -51 3 NGN
19 6 0 2 822 813 -1 26 9 4 Galaxi B
19 6 0 2 687 771 -1 26 -84 5 Flamengo Basquet
19 5 0 3 771 1304 -1 25 -533 6 Napoli
16 9 0 7 492 443 -1 24 49 7 Ecuador B
16 8 0 8 625 724 0 24 -99 8 Racing
19 5 0 3 583 1020 0 24 -437 9 DAVIS B BM
16 7 0 9 548 635 -1 22 -87 10 Alianza Juvenil B
16 5 0 11 444 556 -1 20 -112 11 Amistad
16 3 0 13 497 759 -1 18 -262 12 Adhmys
16 1 0 15 321 605 -2 15 -284