POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Alianza Juvenil C
5 5 0 0 241 172 0 10 69 2 Ecuador B
6 4 0 2 191 203 0 10 -12 3 DAVIS B BM
5 4 0 1 226 149 0 9 77 4 Napoli
5 3 0 2 189 174 0 8 15 5 Racing
5 3 0 2 219 222 0 8 -3 6 Flamengo Basquet
5 2 0 3 182 168 0 7 14 7 Adhmys
6 1 0 5 132 200 -1 6 -68 8 Amistad
6 0 0 6 170 258 0 6 -88 9 Alianza Juvenil B
5 1 0 4 161 165 -1 5 -4
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Nacional A
8 8 0 0 501 177 0 16 324 2 NGN
8 6 0 2 380 224 -1 13 156 3 Galaxi B
8 6 0 2 354 270 -1 13 84 4 Alianza Juvenil B
8 4 0 4 201 259 0 12 -58 5 Ecuador B
8 4 0 4 297 375 0 12 -78 6 Napoli
8 4 0 4 238 236 -1 11 2 7 Amistad
8 3 0 5 259 373 0 11 -114 8 DAVIS B BM
8 1 0 7 231 370 -1 8 -139 9 Adhmys
8 0 0 8 152 329 -1 7 -177
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Nacional A
14 8 0 0 743 451 0 25 292 2 Alianza Juvenil C
16 5 0 0 601 748 0 24 -147 3 Galaxi B
15 6 0 2 557 562 -1 22 -5 4 Ecuador B
14 8 0 6 488 578 0 22 -90 5 NGN
14 6 0 2 607 541 -1 21 66 6 Flamengo Basquet
16 2 0 3 589 1176 0 20 -587 7 Napoli
13 7 0 6 427 410 -1 19 17 8 Racing
16 3 0 2 517 955 0 19 -438 9 DAVIS B BM
13 5 0 8 457 519 -1 17 -62 10 Alianza Juvenil B
13 5 0 8 362 424 -1 17 -62 11 Amistad
14 3 0 11 429 631 0 17 -202 12 Adhmys
14 1 0 13 284 529 -2 13 -245